您好,欢迎来到旧邦通
商机分类
其他
其他废料
当前位置: 首页 > 报价首页 > 通用塑料行情 > 6月19日PE再生料报价
6月19日PE再生料报价
互联网 2023-06-19 14:24:28 发布
PE再生料价格表
规格 地区/市场 高价(元/吨) 低价(元/吨) 涨跌(元/吨) 是否含税
低压娃哈哈白色破碎料 河南 4400 4300 0
低压娃哈哈普通破碎料 河北 4400 4400 0
低压大桶蓝色破碎料 河北 5600 5500 0
高压电缆皮黑色破碎料 河北 6000 6000 0
杂色小中空未清洗破碎 河南 3600 3400 0
大蓝桶破碎 河南 6100 5800 0
蓝色托盘破碎料 河南 4800 4600 0
大白桶破碎 河南 5900 5700 0
娃哈哈未清洗破碎料 河南 4600 4400 0
杂色瓶盖破碎 河南 4400 4300 0
蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 河南 5700 5400 0
低压娃哈哈白色破碎料 河南 4400 4300 0
低压瓶盖杂色破碎料 河南 4400 4300 0
低压娃哈哈白色去锡破碎料 江苏 4400 4300 0
低压瓶盖杂色破碎料 山东 4500 4300 0
低压食品筐杂色破碎料 山东 3900 3600 0
低压大桶白色破碎料 山东 5600 5400 0
低压大桶蓝色破碎料 山东 5600 5500 0
低压娃哈哈白色破碎料 浙江 4300 4200 0
低压小娃哈哈瓶破碎料 四川 4400 4200 0
低压大娃哈哈瓶破碎料 四川 4600 4500 0
娃哈哈带锡带水未清洗乳白色破碎料 安徽 4600 4400 0
低压机油壶杂色破碎 安徽 3500 3300 0
高压白色透明一级颗粒 福建 6500 6400 0
高压LDPE白色一级颗粒 福建 6500 6400 0
酱油壶白透微发黄颗粒 河北 6300 6300 0
酱油壶白透明颗粒 河北 6400 6400 0
大棚膜白色透明一级造粒 河北 5700 5600 0
保定高压白色透明造粒一级 河北 6500 6400 0
玉田高压白色透明造粒一级 河北 6500 6400 0
白色二级料 河北 5200 5200 0
高压一级颗粒 河北 5800 5600 0
高压LDPE普白二级颗粒 福建 5450 5450 0
高压颗粒 河北 5700 5600  -50
高压白透明一级造粒 河南 6400 6200 0
高压白透明一级颗粒 广东 6900 6800 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 河南 6100 6000 0
高压白色一级颗粒 河南 6450 6450 0
高压白色二级颗粒 河南 5400 5400 0
墨绿色渔网一级颗粒 江苏 6300 6100 0
果绿色渔网一级颗粒 江苏 6700 6400 0
低压娃哈哈白色一级吹膜级颗粒 江苏 6200 5800 0
低压娃哈哈白色二级注塑级颗粒 江苏 6200 5800 0
高压白色透明一级颗粒 江苏 6600 6500 0
高压黑色一级颗粒 广东 3800 3700 0
高压白色一级颗粒 江苏 6300 6200 0
白色透明高压造粒一级 山东 6600 6500 0
白色渔网一级颗粒 山东 6800 6800 0
墨绿色渔网一级颗粒 山东 6300 6200 0
果绿色渔网一级颗粒 山东 6700 6600 0
酱油壶白透明颗粒 山东 6400 6400 0
娃哈哈白色颗粒 山东 6000 6000 0
低压娃哈哈 山东 4300 4200 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 山东 6000 6000 0
低压娃哈哈白色二级颗粒 山东 5500 5500 0
高压黑色二级颗粒 广东 3400 3200 0
高压白透一级颗粒 山东 5300 5200 0
高压白色一级颗粒 山东 5100 5000 0
高压黑色一级颗粒 山东 4500 4400 0
高压白透明一级造粒 上海上海 6600 6500 0
国产高压膜一级造粒 上海上海 6600 6500 0
国产高压膜二级造粒 上海上海 5050 5050 0
高压蓝色二级颗粒 广东 3700 3500 0
大棚膜-再生高压 全国 3100 3000 0
白色略发黄大棚膜一级颗粒 辽宁 5600 5600 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 浙江 6200 5700 0
低压白色一级颗粒 浙江 6100 6000 0
高压白透明一级颗粒 浙江 6400 6300 0
高压黑色一级颗粒 浙江 5100 5000 0
娃哈哈发灰颗粒 河北 5900 5900 0
娃哈哈乳白颗粒 安徽 5800 5600 0
娃哈哈白色颗粒 河北 6100 6000 0
黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) 河北 6000 6000 0
标签词: pet再生料价格
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
相关报价
100000 +
入驻企业用户
650000 +
生产商采购
960000 +
厂家现货出售
2500000 +
客户成交金额
3500 +
客户成交生意