您好,欢迎来到旧邦通
商机分类
其他
其他废料
当前位置: 首页 > 报价首页 > 通用塑料行情 > 6月6日PE再生料报价
6月6日PE再生料报价
互联网 2023-06-06 14:25:56 发布
PE再生料价格表
规格 地区/市场 高价(元/吨) 低价(元/吨) 涨跌(元/吨) 是否含税
酱油壶白透微发黄颗粒 河北 6220 6220  -80 0
酱油壶白透明颗粒 河北 6320 6320  -80 0
大棚膜白色透明一级造粒 河北 5720 5520  -80 0
保定高压白色透明造粒一级 河北 6520 6420  -80 0
玉田高压白色透明造粒一级 河北 6520 6420  -80 0
白色二级料 河北 5120 5120  -80 0
高压一级颗粒 河北 6520 6420  -80 0
高压LDPE普白二级颗粒 福建 5470 5470  -80 0
高压颗粒 河北 5720 5520  -80 0
高压白透明一级造粒 河南 6320 6120  -80 0
高压白透明一级颗粒 广东 7020 6920  -80 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 河南 6020 5920  -80 0
低压娃哈哈普通破碎料 河北 4250 4250  -150 0
低压大桶蓝色破碎料 河北 5450 5350  -150 0
高压电缆皮黑色破碎料 河北 5850 5850  -150 0
杂色小中空未清洗破碎 河南 3450 3250  -150 0
大蓝桶破碎 河南 5950 5650  -150 0
蓝色托盘破碎料 河南 4650 4450  -150 0
大白桶破碎 河南 5750 5550  -150 0
娃哈哈未清洗破碎料 河南 4450 4250  -150 0
杂色瓶盖破碎 河南 4250 4150  -150 0
蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 河南 5550 5250  -150 0
低压娃哈哈白色破碎料 河南 4250 4150  -150 0
低压瓶盖杂色破碎料 河南 4250 4150  -150 0
低压娃哈哈白色去锡破碎料 江苏 4250 4150  -150 0
低压瓶盖杂色破碎料 山东 4350 4150  -150 0
低压食品筐杂色破碎料 山东 3750 3450  -150 0
低压大桶白色破碎料 山东 5450 5250  -150 0
低压大桶蓝色破碎料 山东 5450 5350  -150 0
低压娃哈哈白色破碎料 浙江 4150 4050  -150 0
低压小娃哈哈瓶破碎料 四川 4250 4050  -150 0
低压大娃哈哈瓶破碎料 四川 4450 4350  -150 0
娃哈哈带锡带水未清洗乳白色破碎料 安徽 4450 4250  -150 0
低压机油壶杂色破碎 安徽 3350 3150  -150 0
高压白色透明一级颗粒 福建 6520 6420  -80 0
高压LDPE白色一级颗粒 福建 6570 6420  -80 0
高压白色一级颗粒 河南 6370 6370  -80 0
高压白色二级颗粒 河南 5320 5320  -80 0
墨绿色渔网一级颗粒 江苏 6220 6020  -80 0
果绿色渔网一级颗粒 江苏 6620 6320  -80 0
低压娃哈哈白色一级吹膜级颗粒 江苏 6120 5720  -80 0
低压娃哈哈白色二级注塑级颗粒 江苏 6120 5720  -80 0
高压白色透明一级颗粒 江苏 6520 6420  -80 0
高压黑色一级颗粒 广东 3920 3820  -80 0
高压白色一级颗粒 江苏 6220 6120  -80 0
白色透明高压造粒一级 山东 6520 6420  -80 0
白色渔网一级颗粒 山东 6720 6720  -80 0
墨绿色渔网一级颗粒 山东 6220 6120  -80 0
果绿色渔网一级颗粒 山东 6620 6520  -80 0
酱油壶白透明颗粒 山东 6320 6320  -80 0
娃哈哈白色颗粒 山东 5920 5920  -80 0
低压娃哈哈 山东 4220 4120  -80 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 山东 5920 5920  -80 0
低压娃哈哈白色二级颗粒 山东 5420 5420  -80 0
高压黑色二级颗粒 广东 3520 3320  -80 0
高压白透一级颗粒 山东 5220 5120  -80 0
高压白色一级颗粒 山东 5020 4920  -80 0
高压黑色一级颗粒 山东 4420 4320  -80 0
高压白透明一级造粒 上海上海 6820 6720  -80 0
国产高压膜一级造粒 上海上海 6820 6720  -80 0
国产高压膜二级造粒 上海上海 5270 5270  -80 0
高压蓝色二级颗粒 广东 3620 3420  -80 0
大棚膜-再生高压 全国 3020 2920  -80 0
白色略发黄大棚膜一级颗粒 辽宁 5520 5520  -80 0
低压娃哈哈白色一级颗粒 浙江 6120 5620  -80 0
低压白色一级颗粒 浙江 6020 5920  -80 0
高压白透明一级颗粒 浙江 6320 6220  -80 0
高压黑色一级颗粒 浙江 5020 4920  -80 0
娃哈哈发灰颗粒 河北 5820 5820  -80 0
娃哈哈乳白颗粒 安徽 5720 5520  -80 0
娃哈哈白色颗粒 河北 6020 5920  -80 0
黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) 河北 5920 5920  -80 0
标签词: PE再生料价格
免责声明:您看到的行情价格内容来自互联网,仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,客户根据此内容做出的任何决策均与旧邦通无关,我们对其准确性、完整性不做保证,不保证信息不会发生改变,不代表旧邦通赞成此内容。
相关报价
100000 +
入驻企业用户
650000 +
生产商采购
960000 +
厂家现货出售
2500000 +
客户成交金额
3500 +
客户成交生意